最新:12040416期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040416 | 12-04 06:56:00 | 2+8+0=10 |
12040415 | 12-04 06:55:00 | 9+4+1=14 |
12040414 | 12-04 06:54:00 | 7+6+6=19 |
12040413 | 12-04 06:53:00 | 2+0+1=03 |
12040412 | 12-04 06:52:00 | 2+5+0=07 |
12040411 | 12-04 06:51:00 | 0+5+7=12 |
12040410 | 12-04 06:50:00 | 6+0+9=15 |
12040409 | 12-04 06:49:00 | 4+7+3=14 |
12040408 | 12-04 06:48:00 | 5+0+0=05 |
12040407 | 12-04 06:47:00 | 9+2+5=16 |
12040406 | 12-04 06:46:00 | 2+8+3=13 |
12040405 | 12-04 06:45:00 | 8+9+6=23 |
12040404 | 12-04 06:44:00 | 1+2+9=12 |
12040403 | 12-04 06:43:00 | 0+5+2=07 |
12040402 | 12-04 06:42:00 | 4+0+3=07 |
12040401 | 12-04 06:41:00 | 6+2+1=09 |
12040400 | 12-04 06:40:00 | 5+2+0=07 |
12040399 | 12-04 06:39:00 | 8+9+2=19 |
12040398 | 12-04 06:38:00 | 1+9+8=18 |
12040397 | 12-04 06:37:00 | 6+7+4=17 |
12040396 | 12-04 06:36:00 | 6+4+4=14 |
12040395 | 12-04 06:35:00 | 2+9+3=14 |
12040394 | 12-04 06:34:00 | 0+0+6=06 |
12040393 | 12-04 06:33:00 | 8+4+7=19 |
12040392 | 12-04 06:32:00 | 9+5+0=14 |
12040391 | 12-04 06:31:00 | 8+5+4=17 |
12040390 | 12-04 06:30:00 | 2+9+6=17 |
12040389 | 12-04 06:29:00 | 7+9+9=25 |
12040388 | 12-04 06:28:00 | 7+9+9=25 |
12040387 | 12-04 06:27:00 | 1+2+9=12 |
12040386 | 12-04 06:26:00 | 8+0+2=10 |
12040385 | 12-04 06:25:00 | 8+1+7=16 |
12040384 | 12-04 06:24:00 | 9+2+8=19 |
12040383 | 12-04 06:23:00 | 1+0+1=02 |
12040382 | 12-04 06:22:00 | 8+3+7=18 |
12040381 | 12-04 06:21:00 | 3+1+0=04 |
12040380 | 12-04 06:20:00 | 4+9+8=21 |
12040379 | 12-04 06:19:00 | 9+8+0=17 |
12040378 | 12-04 06:18:00 | 2+7+7=16 |
12040377 | 12-04 06:17:00 | 9+6+2=17 |
12040376 | 12-04 06:16:00 | 7+0+4=11 |
12040375 | 12-04 06:15:00 | 3+3+8=14 |
12040374 | 12-04 06:14:00 | 3+0+5=08 |
12040373 | 12-04 06:13:00 | 3+4+5=12 |
12040372 | 12-04 06:12:00 | 9+8+8=25 |
12040371 | 12-04 06:11:00 | 8+4+4=16 |
12040370 | 12-04 06:10:00 | 2+7+0=09 |
12040369 | 12-04 06:09:00 | 1+5+5=11 |
12040368 | 12-04 06:08:00 | 8+8+4=20 |
12040367 | 12-04 06:07:00 | 6+8+3=17 |
12040366 | 12-04 06:06:00 | 7+4+2=13 |
12040365 | 12-04 06:05:00 | 1+4+2=07 |
12040364 | 12-04 06:04:00 | 2+1+1=04 |
12040363 | 12-04 06:03:00 | 9+2+0=11 |
12040362 | 12-04 06:02:00 | 4+7+4=15 |
12040361 | 12-04 06:01:00 | 5+2+5=12 |
12040360 | 12-04 06:00:00 | 2+8+8=18 |
12040359 | 12-04 05:59:00 | 7+2+1=10 |
12040358 | 12-04 05:58:00 | 4+2+1=07 |
12040357 | 12-04 05:57:00 | 8+7+2=17 |
12040356 | 12-04 05:56:00 | 3+9+5=17 |
12040355 | 12-04 05:55:00 | 9+5+7=21 |
12040354 | 12-04 05:54:00 | 1+0+4=05 |
12040353 | 12-04 05:53:00 | 1+4+8=13 |
12040352 | 12-04 05:52:00 | 6+1+5=12 |
12040351 | 12-04 05:51:00 | 3+8+4=15 |
12040350 | 12-04 05:50:00 | 4+2+2=08 |
12040349 | 12-04 05:49:00 | 2+6+9=17 |
12040348 | 12-04 05:48:00 | 5+2+0=07 |
12040347 | 12-04 05:47:00 | 7+4+9=20 |
12040346 | 12-04 05:46:00 | 8+3+8=19 |
12040345 | 12-04 05:45:00 | 8+3+9=20 |
12040344 | 12-04 05:44:00 | 9+7+3=19 |
12040343 | 12-04 05:43:00 | 3+3+9=15 |
12040342 | 12-04 05:42:00 | 8+0+6=14 |
12040341 | 12-04 05:41:00 | 0+4+8=12 |
12040340 | 12-04 05:40:00 | 5+4+7=16 |
12040339 | 12-04 05:39:00 | 2+6+9=17 |
12040338 | 12-04 05:38:00 | 0+2+6=08 |
12040337 | 12-04 05:37:00 | 8+7+3=18 |
12040336 | 12-04 05:36:00 | 7+2+7=16 |
12040335 | 12-04 05:35:00 | 8+3+7=18 |
12040334 | 12-04 05:34:00 | 8+9+8=25 |
12040333 | 12-04 05:33:00 | 0+1+7=08 |
12040332 | 12-04 05:32:00 | 5+0+5=10 |
12040331 | 12-04 05:31:00 | 7+6+3=16 |
12040330 | 12-04 05:30:00 | 6+2+0=08 |
12040329 | 12-04 05:29:00 | 5+9+6=20 |
12040328 | 12-04 05:28:00 | 4+3+8=15 |
12040327 | 12-04 05:27:00 | 0+4+4=08 |
12040326 | 12-04 05:26:00 | 0+9+9=18 |
12040325 | 12-04 05:25:00 | 3+6+8=17 |
12040324 | 12-04 05:24:00 | 7+4+3=14 |
12040323 | 12-04 05:23:00 | 0+9+5=14 |
12040322 | 12-04 05:22:00 | 8+1+0=09 |
12040321 | 12-04 05:21:00 | 6+0+7=13 |
12040320 | 12-04 05:20:00 | 0+8+7=15 |
12040319 | 12-04 05:19:00 | 3+3+7=13 |
12040318 | 12-04 05:18:00 | 6+9+7=22 |
12040317 | 12-04 05:17:00 | 7+2+3=12 |
Copyright © 2023 加拿大pc28官网下载地址|搜狗指南 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040413 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040389 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040388 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040383 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040381 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040380 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040372 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040364 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040358 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040355 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040354 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040334 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040318 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网下载地址|搜狗指南 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 264 ) 期 | 26 | 未开 ( 230 ) 期 |
0 | 未开 ( 792 ) 期 | 27 | 未开 ( 329 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网下载地址|搜狗指南 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040417 | --- | 小 | 双 | |
12040416 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12040415 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12040414 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12040413 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
12040412 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12040411 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12040410 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12040409 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12040408 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
12040407 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12040406 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12040405 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
12040404 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12040403 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12040402 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12040401 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12040400 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12040399 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12040398 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12040397 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网下载地址|搜狗指南 All rights reserved.